
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 5903.91
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ТОВ "ОД?СЕЙ ЛЮКС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 43088649 | 海關(guān)代碼 | UA125010 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | "ETS Demarne" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "ОД?СЕЙ ЛЮКС" | 申報人代碼 | 43088649 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 302853000 | ||
| 商品描述 | 1. Риба охолоджена: дорадо /аурата/(Sparus aurata), ц?ла, розм?р 400/600 гр/шт, нетто 15 кгНе м?стить харчових добавок, спец?й,консервант?в, без терм?чно? обробки та?ндив?дуального пакування, перекладенольодом, без первинно? упаковки.Дата виробництва: 17.10.2019 р., терм?нреал?зац??: 14 д?б (при t 0-+2).Торг?вельна марка: Demarne. Виробник:(FR94065203CE) "Demarne Freres".Пакування: Коробка з п?нопласту напалет?.譯 | ||
| 毛重 | 24 | 數(shù)量 | 15 |
| 重量 | 15 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 182.32 | 總價(UAH) | 4564.36 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.1547 | 單價USD(總價/重量) | 12.1546 |
| 原產(chǎn)國 | france | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Demarne | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5903.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細